DOLAR 35,5654 0.38%
EURO 36,6303 0.04%
ALTIN 3.093,790,02
BITCOIN 0%
Bursa

AÇIK

15:47

İKİNDİYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.942 s Değişim: 0.76% 75,25 Adet:   2.276 Mio.Lot Hacim:   60.996 Mio.TL
EN YÜKSEK 9960
EN DÜŞÜK 9,851
Açılış: 9.883 Dünkü Kapanış: 9.867

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:23

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 166,50 -3,14 15:24:25
  • AGHOL 306,50 -0,89 15:24:23
  • AGROT 10,37 1,17 15:24:24
  • AKBNK 65,05 1,40 15:24:21
  • AKFYE 19,47 -0,76 15:24:17
  • AKSA 10,95 -0,64 15:24:22
  • AKSEN 40,16 -1,23 15:24:23
  • ALARK 90,55 -0,82 15:24:21
  • ALFAS 76,85 -0,07 15:24:17
  • ALTNY 77,70 0,39 15:24:23
  • ANHYT 103,30 -0,29 15:23:59
  • ANSGR 113,80 1,07 15:24:24
  • ARCLK 128,70 -0,62 15:24:22
  • ARDYZ 37,78 0,48 15:24:26
  • ASELS 81,45 1,50 15:24:25
  • ASTOR 123,90 1,14 15:24:24
  • BERA 16,40 1,55 15:24:17
  • BIMAS 509,50 1,09 15:24:21
  • BRSAN 409,00 -1,09 15:24:25
  • BRYAT 1.910,00 -0,52 15:23:45
  • BSOKE 10,18 -0,20 15:23:16
  • BTCIM 4,07 2,78 15:24:14
  • CANTE 1,63 -0,61 15:24:18
  • CCOLA 60,80 0,33 15:24:04
  • CIMSA 51,05 0,89 15:24:24
  • CLEBI 1.909,00 0,53 15:24:05
  • CVKMD 345,50 -0,43 15:24:26
  • CWENE 21,16 -0,47 15:24:26
  • DOAS 194,10 -0,67 15:24:21
  • DOHOL 14,25 -0,84 15:24:21
  • ECILC 45,52 0,66 15:23:28
  • EGEEN 9.835,00 2,82 15:24:26
  • EKGYO 14,68 0,62 15:24:21
  • ENERY 242,10 -2,38 15:23:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 60,95 1,33 15:23:55
  • ENKAI 50,10 -0,79 15:23:54
  • EREGL 23,14 0,61 15:24:25
  • EUPWR 33,18 -1,31 15:24:17
  • FENER 46,62 0,56 15:24:25
  • FROTO 924,50 0,11 15:24:17
  • GARAN 132,40 2,00 15:24:26
  • GESAN 45,68 -0,70 15:24:21
  • GOLTS 428,50 -1,04 15:24:26
  • GUBRF 287,00 -0,09 15:23:25
  • HALKB 18,04 2,27 15:24:17
  • HEKTS 3,82 0,00 15:24:16
  • IEYHO 11,13 -1,50 15:23:16
  • ISCTR 14,19 1,14 15:24:24
  • ISMEN 45,64 1,69 15:24:17
  • KARSN 12,07 -0,74 15:24:16
  • KCAER 13,38 -0,37 15:24:19
  • KCHOL 176,50 0,40 15:24:26
  • KLSER 35,50 3,44 15:24:21
  • KONTR 37,08 -0,91 15:24:26
  • KONYA 6.397,50 -0,39 15:22:54
  • KOZAA 70,95 0,64 15:24:26
  • KOZAL 23,10 0,35 15:24:25
  • KRDMD 26,16 1,00 15:24:17
  • LIDER 140,70 0,50 15:23:47
  • MAGEN 23,06 0,17 15:23:55
  • MAVI 72,60 -0,41 15:24:24
  • MGROS 551,00 0,92 15:24:03
  • MIATK 39,24 -0,66 15:24:27
  • MPARK 389,00 0,26 15:23:38
  • NTHOL 43,66 -0,86 15:23:46
  • ODAS 5,90 -1,67 15:24:22
  • OTKAR 430,00 1,59 15:22:43
  • OYAKC 25,52 -3,41 15:24:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 32,18 0,88 15:24:04
  • PETKM 17,83 0,17 15:24:20
  • PGSUS 221,70 3,12 15:24:26
  • REEDR 13,17 -0,45 15:24:23
  • SAHOL 98,50 0,82 15:24:27
  • SASA 3,92 -0,51 15:24:27
  • SDTTR 210,80 0,86 15:24:19
  • SELEC 78,65 3,22 15:24:19
  • SISE 39,42 0,46 15:24:26
  • SKBNK 4,53 -4,63 15:24:26
  • SMRTG 41,36 0,58 15:24:26
  • SOKM 39,22 0,87 15:24:17
  • TABGD 167,40 1,15 15:24:20
  • TAVHL 283,50 2,44 15:24:18
  • TCELL 99,20 0,76 15:24:24
  • THYAO 301,75 1,34 15:24:26
  • TKFEN 64,65 -2,42 15:24:24
  • TMSN 118,90 0,00 15:24:25
  • TOASO 205,50 1,18 15:24:23
  • TSKB 13,28 4,24 15:24:21
  • TSPOR 1,19 0,85 15:23:54
  • TTKOM 46,30 1,31 15:24:25
  • TTRAK 696,00 0,80 15:24:22
  • TUKAS 6,68 0,45 15:24:23
  • TUPRS 148,00 -0,34 15:24:26
  • TURSG 17,26 4,29 15:24:26
  • ULKER 114,20 1,42 15:24:26
  • VAKBN 25,32 0,96 15:24:23
  • VESTL 65,05 0,08 15:24:07
  • YEOTK 53,60 -1,29 15:24:23
  • YKBNK 31,42 1,68 15:24:27
  • ZOREN 4,23 -0,47 15:24:27

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.