DOLAR 46,3246 0.06%
EURO 53,8522 0.12%
ALTIN 6.442,47-0,07
BITCOIN 3000178-2.43355%
Bursa
30°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.439 s Değişim: -0.37% -54,12 Adet:   5.136 Mio.Lot Hacim:   94.867 Mio.TL
EN YÜKSEK 14605
EN DÜŞÜK 14,411
Açılış: 14.583 Dünkü Kapanış: 14.493

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:51

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 618,50 -3,81 14:47:12
  • KAREL 10,51 -5,99 14:51:10
  • KARSN 12,57 0,32 14:51:25
  • KARTN 125,80 -3,01 14:50:33
  • KATMR 2,70 -1,46 14:50:48
  • KAYSE 4,51 -0,44 14:50:58
  • KBORU 24,72 -0,72 14:50:43
  • KCAER 14,78 -0,67 14:50:41
  • KCHOL 196,00 -2,05 14:51:17
  • KENT 390,75 -0,82 18:10:01
  • KERVN 6,99 0,72 13:55:18
  • KFEIN 10,75 -0,19 14:51:19
  • KGYO 12,18 0,16 14:51:23
  • KIMMR 16,86 -1,46 14:51:05
  • KLGYO 5,16 0,78 14:51:09
  • KLKIM 31,30 -0,57 14:51:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 32,42 -0,18 14:51:22
  • KLNMA 9,20 -1,81 13:55:18
  • KLRHO 90,75 -2,05 14:51:13
  • KLSER 28,80 -1,37 14:50:22
  • KLSYN 15,25 -0,59 14:51:09
  • KLYPV 59,60 0,00 14:49:38
  • KMPUR 21,10 0,48 14:50:47
  • KNFRT 15,20 -2,88 14:50:57
  • KOCMT 2,70 0,75 14:50:40
  • KONKA 14,93 -5,33 14:51:29
  • KONTR 6,83 0,00 18:10:01
  • KONYA 3.735,00 -0,40 14:51:28
  • KOPOL 6,59 -0,15 14:48:55
  • KORDS 76,80 0,79 14:51:19
  • KOTON 14,57 -1,09 14:50:17
  • KRDMA 41,38 -0,10 14:50:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 109,00 -2,24 14:51:02
  • KRDMD 39,42 -3,48 14:51:23
  • KRGYO 2,69 -0,74 14:51:09
  • KRONT 21,20 -1,76 14:51:03
  • KRPLS 9,12 -1,08 14:43:31
  • KRSTL 10,88 -0,64 14:49:26
  • KRTEK 23,94 -0,33 14:43:21
  • KRVGD 2,99 -0,99 14:36:26
  • KSTUR 2.947,50 4,80 13:55:18
  • KTLEV 174,60 3,93 14:51:29
  • KTSKR 100,10 1,62 14:50:10
  • KUTPO 90,55 -0,93 14:49:48
  • KUVVA 149,90 0,81 14:48:43
  • KUYAS 69,45 0,80 14:51:23
  • KZBGY 3,31 -0,90 14:50:24
  • KZGYO 23,22 0,09 14:50:33