DOLAR 43,4990 0.19%
EURO 51,6240 -0.9%
ALTIN 6.786,60-9,85
BITCOIN 0%
Bursa

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.838 s Değişim: 0.05% 7,20 Adet:   9.811 Mio.Lot Hacim:   244.069 Mio.TL
EN YÜKSEK 13877
EN DÜŞÜK 13,649
Açılış: 13.827 Dünkü Kapanış: 13.831

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 392,00 -4,39 18:09:40
  • KAREL 9,19 -1,39 18:08:01
  • KARSN 9,93 -1,39 18:09:57
  • KARTN 80,70 -1,82 18:08:46
  • KATMR 2,94 -2,97 18:09:48
  • KAYSE 4,90 0,41 18:05:10
  • KBORU 15,59 -1,14 18:09:58
  • KCAER 11,53 -3,35 18:09:55
  • KCHOL 207,70 0,53 18:09:57
  • KENT 775,00 -2,82 18:05:10
  • KERVN 2,07 -3,27 18:08:38
  • KFEIN 9,32 -1,06 18:08:08
  • KGYO 7,17 1,13 18:09:52
  • KIMMR 15,60 2,83 18:05:10
  • KLGYO 7,21 -0,55 18:09:59
  • KLKIM 39,78 -1,19 18:09:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 30,02 0,13 18:09:46
  • KLNMA 9,53 -0,21 13:55:14
  • KLRHO 590,00 9,46 18:09:59
  • KLSER 28,20 0,14 18:09:31
  • KLSYN 7,36 -1,74 18:09:13
  • KLYPV 60,60 0,41 18:08:58
  • KMPUR 15,97 -3,45 18:05:08
  • KNFRT 11,75 -2,89 18:05:10
  • KOCMT 2,75 -0,36 18:08:43
  • KONKA 15,46 1,91 18:08:08
  • KONTR 9,78 -2,40 18:09:16
  • KONYA 4.525,00 -1,84 18:05:10
  • KOPOL 5,88 -0,51 18:08:54
  • KORDS 53,65 -1,29 18:09:41
  • KOTON 17,45 -8,01 18:09:47
  • KRDMA 28,20 -2,08 18:08:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 31,76 1,02 18:05:10
  • KRDMD 29,06 -3,00 18:09:51
  • KRGYO 3,01 -0,33 18:09:13
  • KRONT 15,60 -0,19 18:05:10
  • KRPLS 8,69 -1,25 18:08:01
  • KRSTL 11,47 -1,71 18:09:47
  • KRTEK 27,52 -0,65 18:08:01
  • KRVGD 3,22 5,92 18:05:10
  • KSTUR 3.365,00 -2,32 18:08:30
  • KTLEV 38,20 2,91 18:10:01
  • KTSKR 70,60 -1,60 18:09:57
  • KUTPO 106,70 -3,35 18:09:27
  • KUVVA 120,00 -1,64 18:05:10
  • KUYAS 53,95 -1,28 18:09:47
  • KZBGY 14,08 -2,96 18:09:26
  • KZGYO 26,28 -3,31 18:09:51