DOLAR 46,3238 0.06%
EURO 53,9003 0.21%
ALTIN 6.446,38-0,01
BITCOIN 0%
Bursa
27°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.513 s Değişim: 0.14% 19,82 Adet:   4.438 Mio.Lot Hacim:   79.225 Mio.TL
EN YÜKSEK 14605
EN DÜŞÜK 14,421
Açılış: 14.583 Dünkü Kapanış: 14.493

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:45

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 624,00 -2,95 13:46:13
  • KAREL 10,64 -4,83 13:45:30
  • KARSN 12,67 1,12 13:46:08
  • KARTN 126,70 -2,31 13:45:50
  • KATMR 2,70 -1,46 13:46:14
  • KAYSE 4,52 -0,22 13:41:21
  • KBORU 24,72 -0,72 13:45:49
  • KCAER 14,85 -0,20 13:45:32
  • KCHOL 197,80 -1,15 13:46:14
  • KENT 391,00 -0,76 18:10:01
  • KERVN 6,90 -0,58 18:10:01
  • KFEIN 10,65 -1,11 13:44:33
  • KGYO 12,14 -0,16 13:45:25
  • KIMMR 16,98 -0,76 13:46:08
  • KLGYO 5,14 0,39 13:46:14
  • KLKIM 31,50 0,06 13:41:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 32,64 0,49 13:42:48
  • KLNMA 9,23 -1,49 18:10:01
  • KLRHO 90,70 -2,10 13:45:36
  • KLSER 28,98 -0,75 13:46:04
  • KLSYN 15,09 -1,63 13:46:11
  • KLYPV 60,35 1,26 13:40:28
  • KMPUR 21,18 0,86 13:46:15
  • KNFRT 15,23 -2,68 13:45:38
  • KOCMT 2,72 1,49 13:46:05
  • KONKA 15,16 -3,87 13:46:11
  • KONTR 6,83 0,00 18:10:01
  • KONYA 3.750,00 0,00 13:31:27
  • KOPOL 6,71 1,67 13:46:04
  • KORDS 77,25 1,38 13:45:22
  • KOTON 14,60 -0,88 13:45:46
  • KRDMA 41,40 -0,05 13:39:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 109,40 -1,88 13:45:46
  • KRDMD 39,68 -2,84 13:46:15
  • KRGYO 2,70 -0,37 13:45:19
  • KRONT 21,36 -1,02 13:42:42
  • KRPLS 9,19 -0,33 13:43:02
  • KRSTL 10,95 0,00 13:44:19
  • KRTEK 23,80 -0,92 13:43:47
  • KRVGD 2,98 -1,32 13:45:35
  • KSTUR 2.950,00 4,89 09:55:02
  • KTLEV 174,40 3,81 13:46:05
  • KTSKR 102,30 3,86 13:46:12
  • KUTPO 91,10 -0,33 13:44:45
  • KUVVA 146,70 -1,34 13:41:40
  • KUYAS 69,70 1,16 13:44:17
  • KZBGY 3,31 -0,90 13:45:12
  • KZGYO 23,32 0,52 13:44:58