DOLAR 46,3238 0.06%
EURO 53,9003 0.21%
ALTIN 6.446,38-0,01
BITCOIN 0%
Bursa
27°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.499 s Değişim: 0.04% 5,51 Adet:   4.262 Mio.Lot Hacim:   77.589 Mio.TL
EN YÜKSEK 14605
EN DÜŞÜK 14,421
Açılış: 14.583 Dünkü Kapanış: 14.493

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:38

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 250,75 -3,28 13:39:45
  • TARKM 570,50 0,44 13:38:40
  • TATEN 14,58 -0,82 13:39:27
  • TATGD 19,07 -1,90 13:37:24
  • TAVHL 297,50 -1,49 13:39:18
  • TBORG 136,70 0,51 13:37:58
  • TCELL 113,50 -1,48 13:39:15
  • TCKRC 143,60 0,70 13:38:34
  • TDGYO 16,00 -1,84 13:38:18
  • TEHOL 33,12 0,24 13:39:21
  • TEKTU 9,99 0,40 13:39:44
  • TERA 162,90 -7,60 13:39:59
  • TEZOL 17,43 0,17 13:39:20
  • TGSAS 185,60 4,56 13:40:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • THYAO 326,50 0,00 13:39:50
  • TKFEN 139,40 2,65 13:39:54
  • TKNSA 20,08 -0,40 13:39:32
  • TLMAN 102,10 -0,10 13:33:09
  • TMPOL 432,50 -3,03 13:39:14
  • TMSN 90,95 -0,05 13:39:32
  • TNZTP 24,98 -1,42 13:33:13
  • TOASO 329,25 1,62 13:39:49
  • TRALT 47,74 -0,75 13:39:55
  • TRCAS 41,36 -1,76 13:39:59
  • TRENJ 89,25 -0,28 13:39:47
  • TRGYO 98,75 0,46 13:39:45
  • TRHOL 1.639,00 -3,76 13:39:49
  • TRILC 1,25 -1,57 03:00:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRMET 113,90 -0,35 13:39:15
  • TSGYO 7,29 2,97 13:31:49
  • TSKB 12,13 -0,49 13:39:48
  • TSPOR 0,94 0,00 13:40:00
  • TTKOM 63,90 -0,93 13:39:14
  • TTRAK 450,25 0,33 13:37:18
  • TUCLK 4,24 -2,30 13:39:57
  • TUKAS 2,39 -0,42 13:39:20
  • TUPRS 227,80 1,06 13:39:55
  • TUREX 8,16 -0,12 13:39:58
  • TURGG 28,84 0,07 13:37:26
  • TURSG 6,48 -0,92 13:39:58