DOLAR 46,3238 0.06%
EURO 53,9003 0.21%
ALTIN 6.446,38-0,01
BITCOIN 0%
Bursa
27°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.511 s Değişim: 0.12% 17,65 Adet:   4.423 Mio.Lot Hacim:   79.043 Mio.TL
EN YÜKSEK 14605
EN DÜŞÜK 14,421
Açılış: 14.583 Dünkü Kapanış: 14.493

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:44

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 10,14 0,60 13:46:30
  • A1YEN 3,25 -0,31 13:45:13
  • AAGYO 17,14 -0,17 13:46:06
  • ACSEL 153,00 -0,39 13:44:43
  • ADEL 32,86 0,06 13:46:21
  • ADESE 1,03 0,00 13:46:34
  • ADGYO 54,00 -2,00 13:46:23
  • AEFES 21,16 -0,47 13:46:37
  • AFYON 12,87 -0,85 13:46:27
  • AGESA 259,00 0,39 13:46:10
  • AGHOL 33,84 -0,94 13:46:16
  • AGROT 2,83 -0,35 13:46:13
  • AGYO 8,41 1,33 13:39:00
  • AHGAZ 34,44 3,86 13:46:26
  • AHSGY 18,69 -1,27 13:43:16
  • AKBNK 77,45 0,45 13:46:26
  • AKCNS 224,30 -0,66 13:45:03
  • AKENR 12,85 -1,31 13:46:24
  • AKFGY 2,83 0,35 13:36:59
  • AKFIS 65,70 -1,05 13:43:19
  • AKFYE 25,72 -1,08 13:46:23
  • AKGRT 7,38 -0,14 13:44:28
  • AKHAN 33,86 -3,26 13:46:38
  • AKMGY 260,75 -1,04 13:44:01
  • AKSA 12,49 -0,40 13:46:26
  • AKSEN 80,85 -1,10 13:42:00
  • AKSGY 9,29 -0,75 13:34:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 38,30 1,32 13:45:38
  • AKYHO 2,58 -1,15 13:44:41
  • ALARK 103,50 -0,29 13:45:37
  • ALBRK 8,64 -0,23 13:44:35
  • ALCAR 738,00 0,75 13:44:52
  • ALCTL 163,40 0,86 13:45:42
  • ALFAS 56,70 -2,99 13:46:26
  • ALGYO 4,85 -7,79 13:46:29
  • ALKA 9,83 -0,20 13:46:02
  • ALKIM 19,16 0,74 13:46:23
  • ALKLC 338,25 -1,67 13:45:59
  • ALTNY 16,28 2,07 13:46:33
  • ALVES 2,71 0,00 13:43:38
  • ANELE 110,00 -2,65 09:55:02
  • ANGEN 10,74 0,19 13:42:32
  • ANHYT 102,40 -0,87 13:40:31
  • ANSGR 28,12 -0,57 13:44:49
  • APBDL 37,58 0,00 13:46:36
  • APGLD 534,75 -0,79 13:45:00
  • APLIB 50,50 0,48 13:46:23
  • APMDL 26,36 0,08 13:30:43
  • APX30 39,99 -0,05 13:46:13
  • ARASE 115,50 0,17 13:46:32
  • ARCLK 104,20 -1,23 13:46:17
  • ARDYZ 61,00 3,04 13:46:35
  • ARENA 28,52 4,47 13:46:20
  • ARFYE 28,82 -1,10 13:46:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 165,20 0,92 13:46:27
  • ARSAN 3,27 -1,21 13:46:10
  • ARTMS 39,88 0,45 13:45:36
  • ARZUM 2,23 -0,89 13:43:51
  • ASELS 396,25 0,57 13:46:36
  • ASGYO 11,84 -1,09 13:42:40
  • ASTOR 287,50 -2,87 13:46:35
  • ASUZU 60,30 -1,79 13:46:30
  • ATAGY 12,20 -0,25 13:37:38
  • ATAKP 54,75 -0,90 13:42:33
  • ATATP 229,30 1,01 13:46:36
  • ATATR 17,09 -1,61 13:46:34
  • ATEKS 130,00 9,70 09:55:02
  • ATLAS 7,53 -0,92 13:32:18
  • ATSYH 93,00 -2,11 09:55:02
  • AVGYO 15,14 -3,87 13:45:19
  • AVHOL 43,62 0,28 13:46:27
  • AVOD 4,57 1,78 13:44:19
  • AVPGY 56,75 -0,09 13:44:17
  • AVTUR 16,96 -1,11 13:39:37
  • AYCES 590,50 -0,42 13:38:30
  • AYDEM 25,10 -0,55 13:45:36
  • AYEN 45,24 9,97 13:44:19
  • AYES 33,40 -0,95 09:55:02
  • AYGAZ 223,50 1,18 13:46:21
  • AZTEK 5,25 -1,50 13:44:39