DOLAR 43,4990 0.19%
EURO 51,6240 -0.9%
ALTIN 6.786,60-9,85
BITCOIN 0%
Bursa

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.838 s Değişim: 0.05% 7,20 Adet:   9.811 Mio.Lot Hacim:   244.069 Mio.TL
EN YÜKSEK 13877
EN DÜŞÜK 13,649
Açılış: 13.827 Dünkü Kapanış: 13.831

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 15,30 2,48 18:09:33
  • A1YEN 30,84 -1,66 18:05:10
  • ACSEL 104,20 -1,70 18:05:10
  • ADEL 34,20 0,94 18:09:08
  • ADESE 1,32 -6,38 18:09:50
  • ADGYO 67,65 -0,66 18:09:55
  • AEFES 19,21 2,18 18:09:46
  • AFYON 14,67 -0,34 18:08:01
  • AGESA 251,25 3,35 18:05:10
  • AGHOL 35,00 2,94 18:09:57
  • AGROT 3,13 -2,80 18:05:10
  • AGYO 7,59 -1,17 17:54:49
  • AHGAZ 26,52 -1,78 18:08:01
  • AHSGY 23,90 3,91 18:09:10
  • AKBNK 92,95 4,44 18:09:43
  • AKCNS 194,20 2,05 18:09:56
  • AKENR 10,98 -1,79 18:09:35
  • AKFGY 2,95 -1,67 18:09:47
  • AKFIS 22,40 -0,71 18:08:01
  • AKFYE 18,70 1,19 18:08:33
  • AKGRT 8,28 -2,59 18:08:40
  • AKMGY 210,00 0,96 18:05:10
  • AKSA 11,08 3,36 18:09:20
  • AKSEN 73,70 0,27 18:09:31
  • AKSGY 8,75 -1,02 18:05:10
  • AKSUE 23,82 0,76 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 2,85 -2,40 18:08:24
  • ALARK 108,00 -1,37 18:09:15
  • ALBRK 9,24 2,78 18:09:51
  • ALCAR 885,00 -1,39 18:08:03
  • ALCTL 138,50 0,22 18:05:10
  • ALFAS 41,16 -2,74 18:09:32
  • ALGYO 5,29 0,76 18:08:31
  • ALKA 13,15 -1,72 18:08:01
  • ALKIM 19,40 -1,07 18:08:01
  • ALKLC 261,50 0,38 18:09:27
  • ALTNY 16,36 -3,20 18:08:01
  • ALVES 4,22 -9,83 18:09:49
  • ANELE 16,33 -2,04 18:08:42
  • ANGEN 11,65 -0,17 18:08:41
  • ANHYT 123,80 6,17 18:09:39
  • ANSGR 28,58 0,56 18:09:39
  • APBDL 33,64 -0,80 18:05:08
  • APLIB 54,50 2,87 18:05:08
  • APMDL 26,70 1,91 18:05:08
  • APX30 37,85 0,21 18:08:00
  • ARASE 82,20 0,37 18:08:35
  • ARCLK 114,00 -2,31 18:09:34
  • ARDYZ 47,20 4,89 18:09:38
  • ARENA 29,70 -1,79 18:08:17
  • ARFYE 28,64 -1,24 18:09:34
  • ARMGD 83,30 0,18 18:05:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 4,27 0,47 18:08:01
  • ARTMS 37,64 -1,83 18:09:56
  • ARZUM 2,54 4,96 18:05:10
  • ASELS 303,25 -4,94 18:09:48
  • ASGYO 11,37 -1,04 18:09:33
  • ASTOR 159,80 -2,02 18:09:25
  • ASUZU 60,45 -0,17 18:05:10
  • ATAGY 13,62 -0,29 18:08:02
  • ATAKP 58,15 -2,27 18:08:10
  • ATATP 156,60 -1,69 18:08:01
  • ATEKS 77,50 -3,19 18:08:01
  • ATLAS 8,87 9,91 18:05:10
  • ATSYH 58,30 -1,52 18:05:10
  • AVGYO 11,05 -0,90 18:05:10
  • AVHOL 38,48 -2,14 18:05:10
  • AVOD 5,40 5,26 18:09:54
  • AVPGY 56,75 -1,05 18:09:54
  • AVTUR 17,47 1,93 18:08:38
  • AYCES 491,50 0,25 18:05:10
  • AYDEM 25,00 3,22 18:05:10
  • AYEN 27,98 0,21 18:05:10
  • AYES 18,65 0,54 18:08:01
  • AYGAZ 239,80 2,35 18:08:01
  • AZTEK 4,54 0,67 18:09:10