DOLAR 46,3238 0.06%
EURO 53,9003 0.21%
ALTIN 6.446,38-0,01
BITCOIN 0%
Bursa
27°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.499 s Değişim: 0.04% 5,51 Adet:   4.262 Mio.Lot Hacim:   77.589 Mio.TL
EN YÜKSEK 14605
EN DÜŞÜK 14,421
Açılış: 14.583 Dünkü Kapanış: 14.493

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:38

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 139,50 -1,76 13:38:44
  • PAHOL 1,62 0,62 13:38:41
  • PAMEL 85,00 -1,16 13:30:09
  • PAPIL 15,06 3,51 13:39:25
  • PARSN 92,15 -0,49 13:38:34
  • PASEU 110,20 -3,33 13:37:38
  • PATEK 24,46 0,74 13:39:12
  • PCILT 35,30 1,03 13:35:45
  • PEKGY 13,50 1,50 13:39:23
  • PENGD 12,24 0,99 13:37:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PENTA 15,01 -0,66 13:39:17
  • PETKM 20,46 3,59 13:39:12
  • PETUN 12,36 -0,48 13:34:20
  • PGSUS 182,60 -0,76 13:39:04
  • PINSU 11,34 0,09 13:39:02
  • PKART 130,50 -6,12 13:39:04
  • PKENT 149,40 -0,27 13:32:27
  • PLTUR 22,66 0,98 13:38:13
  • PNLSN 45,56 -0,26 13:39:10
  • PNSUT 12,44 -0,48 13:37:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • POLHO 20,56 0,49 13:38:00
  • POLTK 4.977,50 -0,45 13:33:25
  • PRDGS 7,44 -3,25 13:37:45
  • PRKAB 39,82 0,81 13:35:46
  • PRKME 18,70 5,41 13:39:25
  • PRZMA 50,20 2,12 13:39:04
  • PSDTC 119,90 -0,42 13:35:34
  • PSGYO 3,88 6,59 13:39:23