DOLAR 43,4990 0.19%
EURO 51,6240 -0.9%
ALTIN 6.786,60-9,85
BITCOIN 0%
Bursa

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.838 s Değişim: 0.05% 7,20 Adet:   9.811 Mio.Lot Hacim:   244.069 Mio.TL
EN YÜKSEK 13877
EN DÜŞÜK 13,649
Açılış: 13.827 Dünkü Kapanış: 13.831

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 60,25 -1,31 18:09:11
  • ECILC 118,40 -1,82 18:09:59
  • ECOGR 24,86 1,47 18:09:43
  • ECZYT 330,00 -3,01 18:09:19
  • EDATA 9,16 -1,08 18:09:39
  • EDIP 36,80 -0,49 18:09:08
  • EFOR 22,78 -2,65 18:09:55
  • EGEEN 7.410,00 -0,44 18:09:50
  • EGEGY 32,02 -3,09 18:05:10
  • EGEPO 10,50 0,48 18:09:46
  • EGGUB 94,45 -0,58 18:09:33
  • EGPRO 25,90 -1,67 18:05:10
  • EGSER 3,10 0,00 18:05:10
  • EKGYO 25,50 3,83 18:09:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 137,00 9,60 18:08:47
  • EKOS 5,91 -1,34 18:05:10
  • EKSUN 5,87 -0,17 18:09:25
  • ELITE 33,20 8,85 18:09:58
  • EMKEL 20,34 -3,33 18:09:59
  • EMNIS 164,00 -0,06 18:08:19
  • ENDAE 14,78 -2,25 18:08:01
  • ENERY 9,92 -5,43 18:09:57
  • ENJSA 104,70 -0,48 18:09:20
  • ENKAI 97,85 4,04 18:09:57
  • ENSRI 23,60 -0,08 18:09:05
  • ENTRA 11,10 -1,16 18:09:49
  • EPLAS 6,87 -4,58 18:09:11
  • ERBOS 209,00 -1,83 18:09:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 69,80 -2,04 18:09:28
  • EREGL 28,18 -1,05 18:09:50
  • ERSU 18,00 0,00 18:05:10
  • ESCAR 27,96 7,21 18:05:10
  • ESCOM 3,63 -1,63 18:09:52
  • ESEN 3,93 -0,25 18:09:58
  • ETILR 4,10 3,80 18:09:52
  • ETYAT 24,38 0,83 18:08:01
  • EUHOL 14,50 3,35 18:08:25
  • EUKYO 16,39 0,86 18:05:10
  • EUPWR 41,50 -1,19 18:09:57
  • EUREN 5,03 -1,37 18:09:32
  • EUYO 15,59 1,43 18:05:10
  • EYGYO 3,87 0,00 18:09:46