DOLAR 49,83200,08%
EURO 55,4757-0,03%
ALTIN 6.496,60-0,06
BITCOIN 40148870.72427%
Bursa
15°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.165 s Değişim: 0.13% 14,41 Adet:   1.375 Mio.Lot Hacim:   49.324 Mio.TL
EN YÜKSEK 11211
EN DÜŞÜK 11,080
Açılış: 11.151 Dünkü Kapanış: 11.151

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:30

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 79,50 1,79 12:38:22
  • ECILC 46,26 -4,02 12:38:28
  • ECOGR 20,00 -2,82 12:38:01
  • ECZYT 156,20 -3,28 12:39:27
  • EDATA 2,80 -4,11 12:39:59
  • EDIP 21,60 -1,19 12:29:52
  • EFOR 12,51 -9,94 12:39:40
  • EGEEN 3.860,00 0,78 12:39:57
  • EGEGY 14,38 0,91 12:38:44
  • EGEPO 4,15 -1,19 12:39:58
  • EGGUB 81,05 2,59 12:39:55
  • EGPRO 27,46 1,40 12:38:36
  • EGSER 2,02 0,50 12:39:26
  • EKDMR 21,22 -0,66 12:39:24
  • EKGYO 17,08 0,53 12:39:49
  • EKIM 14,20 -2,87 12:39:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 36,56 2,35 09:55:07
  • EKOS 2,55 0,79 12:39:32
  • EKSUN 3,46 0,00 12:38:18
  • ELITE 16,87 0,96 12:39:30
  • EMKEL 6,79 9,87 12:39:57
  • EMNIS 129,90 0,00 12:39:19
  • EMPAE 36,92 -1,39 12:39:55
  • ENDAE 10,10 0,30 12:39:17
  • ENERY 13,30 0,76 12:39:58
  • ENJSA 113,20 0,80 12:39:56
  • ENKAI 78,45 1,82 12:39:56
  • ENPRA 37,88 -0,94 12:38:03
  • ENSRI 2,23 -0,89 12:39:50
  • ENTRA 4,38 0,23 12:38:33
  • EPLAS 4,79 -2,84 12:39:09
  • ERBOS 94,15 -0,11 12:38:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 31,90 0,76 12:39:26
  • EREGL 31,22 -0,76 12:39:59
  • ERSU 16,95 7,89 12:39:48
  • ESCAR 8,42 -2,55 12:38:01
  • ESCOM 3,80 9,83 12:39:49
  • ESEN 1,87 -2,09 12:39:58
  • ETILR 6,09 -0,33 12:39:23
  • ETYAT 10,10 -2,32 12:38:33
  • EUHOL 5,86 9,94 12:25:05
  • EUKYO 8,08 2,28 12:39:07
  • EUPWR 41,00 1,74 12:39:58
  • EUREN 2,18 -0,46 12:39:08
  • EUYO 2,91 -2,02 12:38:38
  • EYGYO 1,73 -0,57 12:38:37