DOLAR 46,3238 0.06%
EURO 53,9003 0.21%
ALTIN 6.446,38-0,01
BITCOIN 0%
Bursa
27°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.499 s Değişim: 0.04% 5,69 Adet:   4.241 Mio.Lot Hacim:   77.468 Mio.TL
EN YÜKSEK 14605
EN DÜŞÜK 14,421
Açılış: 14.583 Dünkü Kapanış: 14.493

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:37

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 84,70 -1,80 13:38:11
  • ECILC 84,00 -1,06 13:39:08
  • ECOGR 37,76 0,16 13:39:00
  • ECZYT 349,25 -0,14 13:35:35
  • EDATA 20,38 3,72 13:39:05
  • EDIP 35,96 -0,33 13:37:33
  • EFOR 13,77 5,03 13:39:33
  • EGEEN 5.650,00 -0,18 13:36:55
  • EGEGY 27,24 2,33 13:39:14
  • EGEPO 18,81 -0,37 13:37:15
  • EGGUB 107,80 -0,83 13:38:28
  • EGPRO 40,24 -0,40 13:38:31
  • EGSER 3,16 0,00 13:25:07
  • EKDMR 60,15 0,08 13:39:28
  • EKGYO 21,76 1,40 13:39:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 81,00 -1,94 03:00:00
  • EKOS 7,33 -0,68 13:38:34
  • EKSUN 7,23 -2,30 13:37:47
  • ELITE 37,84 -1,77 13:39:31
  • EMKEL 21,12 -4,35 13:39:14
  • EMNIS 163,90 2,95 12:55:16
  • EMPAE 112,60 -9,99 13:37:49
  • ENDAE 18,27 0,05 13:39:37
  • ENERY 9,95 5,40 13:39:36
  • ENJSA 108,40 -0,18 13:36:24
  • ENKAI 93,70 -0,48 13:39:37
  • ENPRA 69,15 -4,36 03:00:00
  • ENSRI 8,21 -3,98 13:39:38
  • ENTRA 4,78 -0,21 13:35:49
  • EPLAS 6,28 -1,57 13:37:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERBOS 183,90 -2,28 13:38:13
  • ERCB 58,30 -0,93 13:31:57
  • EREGL 40,14 -0,40 13:39:37
  • ERSU 26,10 -1,14 13:38:19
  • ESCAR 48,30 3,78 13:37:34
  • ESCOM 6,29 2,11 13:39:35
  • ESEN 3,78 -0,79 13:38:22
  • ETILR 5,54 -5,14 13:39:33
  • ETYAT 12,06 -1,87 13:39:15
  • EUHOL 10,75 -1,01 12:55:16
  • EUKYO 10,10 0,00 13:36:13
  • EUPWR 95,50 -1,70 13:39:32
  • EUREN 4,64 -1,07 13:39:16
  • EUYO 6,12 -1,77 13:39:27
  • EYGYO 2,47 0,41 13:32:35