DOLAR 43,4990 0.19%
EURO 51,6240 -0.9%
ALTIN 6.786,60-9,85
BITCOIN 0%
Bursa

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.838 s Değişim: 0.05% 7,20 Adet:   9.811 Mio.Lot Hacim:   244.069 Mio.TL
EN YÜKSEK 13877
EN DÜŞÜK 13,649
Açılış: 13.827 Dünkü Kapanış: 13.831

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 29,50 0,41 18:08:48
  • SAHOL 109,50 -0,45 18:08:24
  • SAMAT 5,78 -1,70 18:05:10
  • SANEL 32,00 -1,78 18:09:16
  • SANFM 7,39 -3,52 18:08:17
  • SANKO 22,48 2,18 18:09:48
  • SARKY 46,44 -10,00 18:09:59
  • SASA 2,55 -1,92 18:09:47
  • SAYAS 40,00 -1,23 18:08:55
  • SDTTR 203,60 -1,64 18:08:51
  • SEGMN 35,00 -3,63 18:05:10
  • SEGYO 4,30 -2,71 18:09:21
  • SEKFK 9,01 -1,42 18:09:29
  • SEKUR 3,53 -1,40 18:05:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 80,35 -0,43 18:08:01
  • SELVA 2,70 -9,40 18:09:45
  • SERNT 8,22 -2,61 18:09:49
  • SEYKM 5,53 5,13 18:05:10
  • SILVR 2,83 -1,39 18:05:10
  • SISE 45,50 -0,61 18:09:48
  • SKBNK 9,14 9,72 18:09:21
  • SKTAS 3,96 -1,74 18:05:10
  • SKYLP 289,00 0,09 18:09:10
  • SKYMD 12,29 -1,99 18:09:10
  • SMART 23,48 -0,76 18:09:17
  • SMRTG 8,15 -5,78 18:09:47
  • SMRVA 69,00 1,02 18:09:15
  • SNGYO 5,27 -0,38 18:08:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,19 -3,46 17:58:34
  • SNKRN 344,75 -0,07 18:05:10
  • SNPAM 23,66 -1,25 18:05:10
  • SODSN 13,03 -1,14 18:08:06
  • SOKE 12,94 0,62 17:58:32
  • SOKM 64,85 0,15 18:09:41
  • SONME 158,90 -2,63 18:08:01
  • SRVGY 3,39 -1,45 17:59:57
  • SUMAS 273,75 -0,64 18:09:19
  • SUNTK 42,52 7,65 18:08:19
  • SURGY 49,76 1,06 18:09:43
  • SUWEN 8,97 -0,77 17:56:21