DOLAR 46,3238 0.06%
EURO 53,9003 0.21%
ALTIN 6.446,38-0,01
BITCOIN 0%
Bursa
27°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.516 s Değişim: 0.16% 22,53 Adet:   4.465 Mio.Lot Hacim:   79.470 Mio.TL
EN YÜKSEK 14605
EN DÜŞÜK 14,421
Açılış: 14.583 Dünkü Kapanış: 14.493

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:46

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 23,94 -2,21 13:47:34
  • SAHOL 100,10 -0,69 13:47:07
  • SAMAT 6,40 -2,29 13:46:48
  • SANEL 56,10 10,00 13:42:12
  • SANFM 9,08 3,18 13:47:46
  • SANKO 21,90 -1,08 13:39:14
  • SARKY 29,10 1,18 13:47:47
  • SASA 2,70 -0,37 13:47:42
  • SAYAS 52,50 -1,50 13:47:49
  • SDTTR 250,75 4,52 13:47:50
  • SEGMN 54,45 -0,09 13:47:01
  • SEGYO 4,88 -1,21 13:44:53
  • SEKFK 10,21 -1,45 13:36:12
  • SEKUR 9,88 4,00 13:47:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 149,20 9,95 13:45:17
  • SELVA 2,12 1,92 13:47:46
  • SERNT 9,37 0,00 13:46:15
  • SEYKM 4,71 -3,29 13:40:40
  • SILVR 2,66 0,38 13:47:26
  • SISE 45,58 -0,78 13:47:43
  • SKBNK 14,26 -1,99 13:47:38
  • SKTAS 4,37 5,81 13:47:28
  • SKYLP 296,50 -0,17 13:44:59
  • SKYMD 13,18 0,15 13:47:42
  • SMART 34,00 0,53 13:43:11
  • SMRTG 12,38 -3,58 13:47:50
  • SMRVA 14,41 -1,57 13:47:18
  • SNGYO 3,87 2,38 13:47:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,02 -0,50 13:42:29
  • SNPAM 21,80 2,35 03:00:00
  • SODSN 8,97 0,90 09:55:02
  • SOKE 16,19 -4,54 13:47:31
  • SOKM 50,05 -0,30 13:46:20
  • SONME 141,00 3,37 13:43:45
  • SRVGY 3,01 -0,66 13:47:22
  • SUMAS 391,50 0,38 03:00:00
  • SUNTK 30,08 0,20 13:41:39
  • SURGY 72,35 -2,30 13:47:09
  • SUWEN 7,26 -2,29 13:46:46
  • SVGYO 20,60 -0,19 13:47:16