DOLAR 49,83200,08%
EURO 55,4757-0,03%
ALTIN 6.496,60-0,06
BITCOIN 40148870.72427%
Bursa
15°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.165 s Değişim: 0.13% 14,41 Adet:   1.375 Mio.Lot Hacim:   49.324 Mio.TL
EN YÜKSEK 11211
EN DÜŞÜK 11,080
Açılış: 11.151 Dünkü Kapanış: 11.151

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:30

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 682,00 -0,51 12:35:29
  • MACKO 23,90 -0,42 12:29:58
  • MAGEN 4,49 -5,87 12:39:10
  • MAKIM 11,93 -0,83 12:35:29
  • MAKTK 5,05 1,41 12:38:33
  • MANAS 2,08 -7,56 12:38:01
  • MARBL 7,47 -0,13 12:39:56
  • MARMR 1,13 -8,13 12:39:45
  • MARTI 1,25 6,84 12:39:46
  • MASFN 32,58 0,25 12:39:42
  • MAVI 33,62 -1,12 12:39:53
  • MCARD 117,70 10,00 12:39:54
  • MEDTR 17,07 0,65 12:38:06
  • MEGAP 0,98 1,03 09:55:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 0,98 1,03 09:55:07
  • MEGMT 3,06 1,32 12:39:47
  • MEKAG 1,51 -1,95 12:38:02
  • MEPET 14,42 3,15 12:29:56
  • MERCN 8,44 -2,20 12:39:14
  • MERIT 11,56 -0,86 12:38:02
  • MERKO 0,90 1,12 12:39:13
  • METEN 19,80 -0,80 12:29:45
  • METRO 7,33 -2,91 12:35:29
  • MEYSU 7,21 9,91 12:35:29
  • MGROS 427,25 0,83 12:38:12
  • MHRGY 1,71 -0,58 12:35:29
  • MIATK 23,72 -0,34 12:39:18
  • MMCAS 9,34 -1,68 18:10:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDRS 9,64 4,56 12:38:03
  • MNDTR 3,49 1,16 12:35:27
  • MOBTL 7,68 -0,65 12:29:59
  • MOGAN 7,83 1,82 12:38:02
  • MOPAS 14,13 -2,55 12:29:44
  • MPARK 385,75 0,26 12:29:22
  • MRGYO 1,07 2,88 12:39:59
  • MRSHL 1.083,00 0,56 12:28:59
  • MSGYO 3,97 0,00 12:21:58
  • MTRKS 14,37 -2,58 12:30:00
  • MTRYO 6,84 2,86 12:29:59
  • MZHLD 3,66 4,57 12:29:15