DOLAR 46,3238 0.06%
EURO 53,9003 0.21%
ALTIN 6.446,38-0,01
BITCOIN 0%
Bursa
27°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.496 s Değişim: 0.02% 3,23 Adet:   4.222 Mio.Lot Hacim:   77.119 Mio.TL
EN YÜKSEK 14605
EN DÜŞÜK 14,421
Açılış: 14.583 Dünkü Kapanış: 14.493

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:34

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 7,63 -4,03 13:34:44
  • DAPGM 10,59 -1,03 13:34:40
  • DARDL 2,11 0,00 13:30:19
  • DCTTR 11,69 -3,23 13:34:56
  • DENGE 2,58 1,57 13:33:48
  • DERHL 13,61 1,11 13:31:23
  • DERIM 41,90 -1,37 13:30:37
  • DESA 12,13 -0,49 13:32:38
  • DESPC 45,82 6,56 13:34:56
  • DEVA 69,05 0,51 13:34:37
  • DGATE 117,60 0,68 13:31:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 36,02 -3,22 13:32:19
  • DGNMO 8,82 -0,34 13:27:35
  • DIRIT 25,30 2,35 12:55:16
  • DITAS 50,40 4,13 13:34:58
  • DMRGD 10,44 -2,43 13:31:10
  • DMSAS 8,56 -0,81 13:31:22
  • DNISI 22,46 -2,26 13:32:54
  • DOAS 201,00 -0,50 13:34:55
  • DOCO 11.497,50 -0,88 13:28:00
  • DOFER 33,76 -0,12 13:34:50
  • DOFRB 155,50 2,03 13:34:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 92,50 1,04 13:34:57
  • DOHOL 22,22 -2,71 13:34:22
  • DOKTA 25,76 0,78 13:30:09
  • DSTKF 2.870,00 2,14 13:34:58
  • DUNYH 113,60 1,25 13:34:43
  • DURDO 5,32 0,38 13:34:04
  • DURKN 19,99 1,52 13:32:59
  • DYOBY 14,97 -0,60 13:34:28
  • DZGYO 8,64 -1,03 13:22:00