DOLAR 43,4990 0.19%
EURO 51,6240 -0.9%
ALTIN 6.786,60-9,85
BITCOIN 0%
Bursa

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.838 s Değişim: 0.05% 7,20 Adet:   9.811 Mio.Lot Hacim:   244.069 Mio.TL
EN YÜKSEK 13877
EN DÜŞÜK 13,649
Açılış: 13.827 Dünkü Kapanış: 13.831

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 29,90 7,86 18:09:11
  • BAHKM 97,55 4,22 18:09:14
  • BAKAB 39,98 -0,84 18:05:10
  • BALAT 103,60 -1,24 18:08:48
  • BALSU 15,74 -1,13 18:09:25
  • BANVT 171,30 -0,12 18:05:10
  • BARMA 39,84 1,48 18:08:13
  • BASCM 15,50 -2,45 18:05:10
  • BASGZ 46,04 0,66 18:08:58
  • BAYRK 4,69 -3,10 18:09:15
  • BEGYO 4,78 -2,25 18:09:41
  • BERA 18,02 -1,85 18:09:49
  • BESLR 14,34 -0,62 18:05:10
  • BEYAZ 30,88 3,28 18:05:10
  • BFREN 157,90 -1,07 18:08:03
  • BIENY 24,00 -2,20 18:09:47
  • BIGCH 55,00 2,80 18:05:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGEN 9,21 -1,92 18:09:07
  • BIGTK 285,00 -0,35 18:05:10
  • BIMAS 664,00 -1,63 18:09:55
  • BINBN 180,90 -0,60 18:09:14
  • BINHO 8,90 -1,98 18:09:33
  • BIOEN 19,07 -1,19 18:09:19
  • BIZIM 32,18 0,94 18:05:10
  • BJKAS 1,59 -1,24 18:09:05
  • BLCYT 39,80 1,02 18:08:01
  • BLUME 46,34 0,13 18:08:19
  • BMSCH 18,46 0,60 18:05:10
  • BMSTL 102,00 5,64 18:09:28
  • BNTAS 6,83 -2,57 17:58:31
  • BOBET 20,92 -1,32 18:08:36
  • BORLS 2,71 -2,52 18:05:10
  • BORSK 6,18 -1,12 18:08:13
  • BOSSA 6,89 0,58 18:05:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRISA 91,10 -1,99 18:05:10
  • BRKO 11,40 2,06 18:09:26
  • BRKSN 8,36 -1,30 18:08:15
  • BRKVY 116,00 3,39 18:09:17
  • BRLSM 15,01 0,27 18:05:10
  • BRMEN 9,99 -1,58 18:08:06
  • BRSAN 644,00 -1,45 18:09:58
  • BRYAT 2.302,00 -0,56 17:59:44
  • BSOKE 27,32 2,02 17:58:11
  • BTCIM 4,83 -0,21 18:08:06
  • BUCIM 6,98 -0,14 18:05:10
  • BULGS 47,90 1,01 18:09:47
  • BURCE 63,80 10,00 18:05:10
  • BURVA 575,50 9,93 18:05:10
  • BVSAN 116,80 0,00 18:08:30
  • BYDNR 33,56 9,96 18:05:10