DOLAR 44,2120 0.07%
EURO 50,8124 -0.17%
ALTIN 7.123,770,21
BITCOIN 0%
Bursa

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.957 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   5.958 Mio.Lot Hacim:   115.120 Mio.TL
EN YÜKSEK 0
EN DÜŞÜK 0
Açılış: 0 Dünkü Kapanış: 12.957

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1YEN 29,58 0,00 18:10:00
  • ACSEL 103,30 0,00 18:10:00
  • ADEL 32,66 0,00 18:10:00
  • ADESE 1,01 0,00 18:10:00
  • AEFES 17,19 0,00 18:10:00
  • AFYON 17,17 0,00 18:10:00
  • AGESA 217,90 0,00 18:10:00
  • AGHOL 28,60 0,00 18:10:00
  • AGYO 8,53 0,00 18:10:01
  • AHGAZ 22,10 0,00 18:10:00
  • AHSGY 21,78 0,00 18:10:00
  • AKBNK 72,70 0,00 18:10:00
  • AKCNS 207,20 0,00 18:10:00
  • AKFGY 2,92 0,00 18:10:00
  • AKFIS 37,86 0,00 18:10:00
  • AKFYE 21,14 0,00 18:10:00
  • AKGRT 7,72 0,00 18:10:00
  • AKHAN 25,46 0,00 18:10:00
  • AKMGY 220,80 0,00 18:10:01
  • AKSA 10,93 0,00 18:10:00
  • AKSEN 76,20 0,00 18:10:00
  • AKSGY 8,43 0,00 18:10:00
  • AKSUE 28,78 0,00 18:10:00
  • AKYHO 2,58 0,00 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ALARK 89,10 0,00 18:10:00
  • ALBRK 8,18 0,00 18:10:00
  • ALCTL 127,00 0,00 18:10:00
  • ALFAS 37,80 0,00 18:10:00
  • ALGYO 4,90 0,00 18:10:00
  • ALKA 11,32 0,00 18:10:00
  • ALKIM 16,12 0,00 18:10:00
  • ALKLC 271,50 0,00 18:10:00
  • ALTNY 14,93 0,00 18:10:00
  • ALVES 2,96 0,00 18:10:00
  • ANELE 14,03 0,00 18:10:00
  • ANGEN 10,29 0,00 18:10:00
  • ANSGR 26,80 0,00 18:10:00
  • APBDL 33,15 0,00 18:10:00
  • APLIB 45,20 0,00 18:10:00
  • APMDL 24,84 0,00 18:10:00
  • APX30 35,90 0,00 18:10:00
  • ARASE 104,00 0,00 18:10:00
  • ARCLK 113,00 0,00 18:10:00
  • ARDYZ 40,90 0,00 18:10:00
  • ARENA 26,04 0,00 18:10:00
  • ARFYE 24,08 0,00 18:10:00
  • ARSAN 3,80 0,00 18:10:00
  • ARTMS 37,34 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARZUM 2,65 0,00 18:10:00
  • ASELS 320,50 0,00 18:10:00
  • ASGYO 10,98 0,00 18:10:00
  • ASTOR 186,00 0,00 18:10:00
  • ASUZU 67,20 0,00 18:10:00
  • ATAGY 12,75 0,00 18:10:01
  • ATAKP 52,25 0,00 18:10:00
  • ATATP 149,50 0,00 18:10:00
  • ATATR 11,00 0,00 18:10:00
  • ATEKS 108,90 0,00 18:10:01
  • ATSYH 51,50 0,00 18:10:01
  • AVGYO 11,90 0,00 18:10:00
  • AVHOL 35,52 0,00 18:10:00
  • AVOD 4,36 0,00 18:10:00
  • AVPGY 48,48 0,00 18:10:00
  • AVTUR 18,40 0,00 18:10:01
  • AYCES 750,00 0,00 18:10:00
  • AYDEM 25,66 0,00 18:10:00
  • AYEN 27,62 0,00 18:10:00
  • AYES 33,04 0,00 18:10:01
  • AYGAZ 241,00 0,00 18:10:00
  • AZTEK 4,16 0,00 18:10:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.