DOLAR 39,8672 0.14%
EURO 47,1467 0.38%
ALTIN 4.289,431,46
BITCOIN 0%
Bursa
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.024 s Değişim: 0.76% 75,40 Adet:   2.882 Mio.Lot Hacim:   69.808 Mio.TL
EN YÜKSEK 10086
EN DÜŞÜK 9,940
Açılış: 9.973 Dünkü Kapanış: 9.949

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:33

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 9,30 8,01 13:33:38
  • A1YEN 27,04 0,90 13:33:48
  • ACSEL 101,20 0,10 13:31:07
  • ADEL 30,10 -0,33 13:33:18
  • ADESE 9,40 0,43 13:33:47
  • ADGYO 34,44 -1,15 13:33:11
  • AEFES 15,06 0,60 13:33:37
  • AFYON 12,94 2,29 13:33:30
  • AGESA 155,30 -1,65 13:30:04
  • AGHOL 264,50 1,73 13:33:48
  • AGROT 7,23 0,98 13:33:43
  • AGYO 6,64 -0,75 13:25:23
  • AHGAZ 27,98 0,43 13:33:03
  • AHSGY 20,90 -0,85 13:33:49
  • AKBNK 68,15 -0,07 13:33:41
  • AKCNS 136,40 2,71 13:33:32
  • AKENR 11,40 2,06 13:33:43
  • AKFGY 2,58 0,78 13:33:41
  • AKFIS 22,64 1,89 13:33:49
  • AKFYE 16,08 1,07 13:32:59
  • AKGRT 6,33 2,26 13:33:27
  • AKMGY 190,90 -0,05 13:32:46
  • AKSA 9,28 1,09 13:33:41
  • AKSEN 33,64 0,90 13:33:48
  • AKSGY 6,52 0,46 13:30:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 18,70 -1,06 13:30:36
  • AKYHO 2,92 1,39 13:30:28
  • ALARK 83,25 0,42 13:33:30
  • ALBRK 8,18 0,00 13:33:40
  • ALCAR 899,00 2,51 13:32:09
  • ALCTL 106,60 1,81 13:33:44
  • ALFAS 41,64 0,63 13:33:44
  • ALGYO 19,30 -0,87 13:32:48
  • ALKA 6,83 0,59 13:32:44
  • ALKIM 15,05 0,67 13:33:27
  • ALKLC 45,12 9,30 13:33:48
  • ALTNY 80,80 -1,34 13:33:43
  • ALVES 27,18 0,22 13:33:41
  • ANELE 17,16 -1,49 13:32:11
  • ANGEN 10,12 0,60 13:32:43
  • ANHYT 81,80 3,15 13:33:42
  • ANSGR 93,80 0,86 13:33:43
  • APBDL 24,33 1,12 13:30:02
  • APLIB 42,17 1,32 13:33:17
  • APX30 27,70 1,13 13:27:50
  • ARASE 47,14 0,21 13:32:58
  • ARCLK 127,30 3,92 13:33:47
  • ARDYZ 28,74 5,90 13:33:44
  • ARENA 30,50 0,93 13:31:57
  • ARMGD 34,28 -0,98 13:33:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 19,50 1,35 13:33:31
  • ARTMS 27,90 0,94 13:32:23
  • ARZUM 4,16 0,48 13:32:29
  • ASELS 148,40 -1,59 13:33:45
  • ASGYO 10,88 1,02 13:33:00
  • ASTOR 92,40 -0,59 13:33:40
  • ASUZU 55,40 2,31 13:32:10
  • ATAGY 10,61 -1,67 13:29:08
  • ATAKP 41,18 -1,95 13:33:49
  • ATATP 84,45 -0,30 13:33:40
  • ATEKS 76,75 0,85 12:55:15
  • ATLAS 5,03 -1,37 13:29:08
  • ATSYH 59,35 0,00 12:55:15
  • AVGYO 8,95 -1,21 13:30:33
  • AVHOL 40,50 0,00 13:33:41
  • AVOD 2,73 1,11 13:29:47
  • AVPGY 64,60 0,86 13:32:50
  • AVTUR 10,97 -3,26 13:33:40
  • AYCES 474,75 -1,09 13:32:47
  • AYDEM 17,58 2,87 13:33:49
  • AYEN 23,92 0,50 13:33:06
  • AYES 16,73 0,12 12:55:15
  • AYGAZ 131,20 2,50 13:33:43
  • AZTEK 40,64 5,83 13:33:16

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.