DOLAR 40,9781 0,52%
EURO 47,7908 0,57%
ALTIN 4.400,810,35
BITCOIN 0%
Bursa
25°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.135 s Değişim: 1.58% 172,71 Adet:   7.884 Mio.Lot Hacim:   135.347 Mio.TL
EN YÜKSEK 11157
EN DÜŞÜK 10,934
Açılış: 10.962 Dünkü Kapanış: 10.962

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CANTE 2,32 -0,85 18:09:53
  • CASA 130,00 4,42 18:08:49
  • CATES 35,48 0,51 18:09:31
  • CCOLA 50,00 0,97 18:09:38
  • CELHA 9,65 -0,10 18:09:14
  • CEMAS 7,74 -1,28 18:09:54
  • CEMTS 12,67 1,28 18:09:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CEMZY 24,40 5,63 18:09:49
  • CEOEM 40,20 5,51 18:09:48
  • CGCAM 45,70 4,20 18:09:38
  • CIMSA 49,20 1,61 18:09:39
  • CLEBI 1.697,00 -0,41 18:09:46
  • CMBTN 2.200,00 1,20 18:09:44
  • CMENT 430,25 -5,44 18:05:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CONSE 3,58 0,85 18:08:32
  • COSMO 136,30 2,33 18:09:11
  • CRDFA 20,34 -2,12 18:09:28
  • CRFSA 87,40 2,58 18:09:51
  • CUSAN 34,46 4,74 18:09:53
  • CVKMD 13,89 2,89 18:09:57
  • CWENE 17,85 -0,94 18:09:33

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.