DOLAR 39,8543 0.11%
EURO 47,1530 0.39%
ALTIN 4.278,991,22
BITCOIN 0%
Bursa
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.031 s Değişim: 0.83% 82,24 Adet:   2.772 Mio.Lot Hacim:   66.476 Mio.TL
EN YÜKSEK 10086
EN DÜŞÜK 9,940
Açılış: 9.973 Dünkü Kapanış: 9.949

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:08

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 97,65 3,94 13:10:11
  • DAGI 4,63 -0,64 13:08:49
  • DAPGM 8,91 0,56 13:08:37
  • DARDL 1,74 0,58 13:10:04
  • DCTTR 35,78 -0,67 13:10:23
  • DENGE 2,02 1,00 13:09:58
  • DERHL 22,56 -0,09 13:10:07
  • DERIM 36,86 0,44 13:10:07
  • DESA 9,87 0,82 13:10:13
  • DESPC 45,82 0,70 13:08:28
  • DEVA 56,95 0,71 13:09:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGATE 69,95 0,79 13:09:47
  • DGGYO 32,20 6,76 13:08:53
  • DGNMO 6,40 -0,78 13:09:57
  • DIRIT 21,96 2,14 12:55:15
  • DITAS 22,18 -1,68 13:09:03
  • DMRGD 26,44 -2,07 13:10:21
  • DMSAS 7,00 -1,41 13:10:03
  • DNISI 22,90 1,24 13:10:07
  • DOAS 180,60 3,67 13:10:24
  • DOBUR 338,25 1,96 13:10:19
  • DOCO 8.552,50 1,82 13:09:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOFER 36,58 -7,44 13:07:56
  • DOGUB 18,50 0,00 13:05:46
  • DOHOL 15,69 0,77 13:09:43
  • DOKTA 21,10 0,57 13:09:42
  • DSTKF 377,00 2,79 13:10:21
  • DURDO 3,08 1,65 13:09:17
  • DURKN 13,58 1,19 13:09:26
  • DYOBY 13,60 0,74 13:10:21
  • DZGYO 5,83 0,17 13:10:25

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.