DOLAR 39,8543 0.11%
EURO 47,1530 0.39%
ALTIN 4.278,991,22
BITCOIN 0%
Bursa
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.036 s Değişim: 0.88% 87,80 Adet:   2.801 Mio.Lot Hacim:   67.405 Mio.TL
EN YÜKSEK 10086
EN DÜŞÜK 9,940
Açılış: 9.973 Dünkü Kapanış: 9.949

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:17

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 46,64 1,39 13:19:37
  • ECILC 43,78 0,23 13:20:52
  • ECZYT 175,60 0,98 13:20:45
  • EDATA 4,29 1,90 13:20:47
  • EDIP 30,04 0,20 13:20:52
  • EFORC 117,70 0,00 13:20:15
  • EGEEN 7.595,00 7,12 13:20:51
  • EGEGY 23,20 0,52 13:20:38
  • EGEPO 7,15 -0,69 13:20:28
  • EGGUB 89,60 0,56 13:20:45
  • EGPRO 19,30 1,58 13:19:40
  • EGSER 3,07 1,32 13:20:13
  • EKGYO 17,97 -0,17 13:20:52
  • EKIZ 54,90 0,55 12:55:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 21,32 1,14 13:20:40
  • EKSUN 5,62 0,90 13:19:24
  • ELITE 33,38 1,64 13:20:52
  • EMKEL 43,02 0,84 13:20:21
  • EMNIS 200,00 -2,44 12:55:15
  • ENDAE 16,51 3,25 13:20:22
  • ENERY 6,84 0,74 13:20:53
  • ENJSA 58,55 0,09 13:20:50
  • ENKAI 68,00 2,33 13:20:35
  • ENSRI 20,36 -0,10 13:19:08
  • ENTRA 12,00 -1,32 13:20:54
  • EPLAS 5,46 1,30 13:19:35
  • ERBOS 147,50 2,57 13:19:29
  • ERCB 72,80 0,90 13:18:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 26,88 0,83 13:20:46
  • ERSU 14,99 -0,27 13:17:46
  • ESCAR 69,10 2,45 13:19:00
  • ESCOM 3,09 1,98 13:20:44
  • ESEN 75,10 -0,40 13:19:00
  • ETILR 8,54 0,00 13:18:37
  • ETYAT 12,88 -0,16 13:17:06
  • EUHOL 12,98 0,00 12:55:15
  • EUKYO 10,90 0,00 13:11:21
  • EUPWR 25,90 0,94 13:20:45
  • EUREN 5,44 -1,09 13:20:50
  • EUYO 9,94 -1,49 13:19:03
  • EYGYO 2,34 0,00 13:12:31

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.