DOLAR 42,7528 0.03%
EURO 50,4436 0.32%
ALTIN 5.958,49-0,06
BITCOIN 0%
Bursa

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.287 s Değişim: -0.55% -62,02 Adet:   3.938 Mio.Lot Hacim:   113.700 Mio.TL
EN YÜKSEK 11365
EN DÜŞÜK 11,250
Açılış: 11.339 Dünkü Kapanış: 11.349

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 140,20 0,36 18:09:58
  • GARFA 24,98 -1,19 18:08:01
  • GEDIK 6,04 -0,98 18:08:44
  • GEDZA 25,38 -0,55 18:08:38
  • GENIL 169,00 -9,77 18:09:54
  • GENTS 10,95 -0,99 18:08:06
  • GEREL 19,65 -5,16 18:09:18
  • GESAN 44,10 -2,00 18:09:43
  • GIPTA 74,55 -8,19 18:09:59
  • GLBMD 12,99 9,07 18:08:27
  • GLCVY 79,60 -1,67 18:09:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLDTR 507,50 0,59 18:09:37
  • GLRMK 174,00 -1,42 18:09:53
  • GLRYH 3,98 -0,50 18:09:17
  • GLYHO 12,12 -2,10 18:09:19
  • GMSTR 564,25 3,25 18:09:46
  • GMTAS 44,92 -0,71 18:09:50
  • GOKNR 20,62 -1,06 18:08:54
  • GOLTS 316,50 -1,33 18:08:57
  • GOODY 14,85 -1,07 18:09:16
  • GOZDE 22,22 1,55 18:09:25
  • GRNYO 15,35 -3,58 18:09:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRSEL 322,00 1,10 18:09:58
  • GRTHO 261,00 -2,70 18:09:48
  • GSDDE 9,71 -1,32 18:08:01
  • GSDHO 4,63 -1,49 18:09:17
  • GSRAY 1,24 0,00 18:09:50
  • GUBRF 320,75 -4,61 18:09:57
  • GUNDG 218,50 -4,96 18:09:59
  • GWIND 23,58 -1,17 18:09:59
  • GZNMI 73,55 -6,19 18:09:44

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.