DOLAR 46,3217 0.06%
EURO 53,9007 0.21%
ALTIN 6.456,000,14
BITCOIN 3009099-1.67867%
Bursa
30°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.429 s Değişim: -0.44% -64,44 Adet:   6.008 Mio.Lot Hacim:   112.017 Mio.TL
EN YÜKSEK 14605
EN DÜŞÜK 14,411
Açılış: 14.583 Dünkü Kapanış: 14.493

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:09

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 623,00 -3,11 16:10:24
  • KAREL 10,55 -5,64 16:09:46
  • KARSN 12,73 1,60 16:10:21
  • KARTN 125,00 -3,62 16:09:44
  • KATMR 2,68 -2,19 16:08:48
  • KAYSE 4,52 -0,22 16:06:12
  • KBORU 24,76 -0,56 16:08:34
  • KCAER 15,09 1,41 16:10:01
  • KCHOL 195,50 -2,30 16:10:20
  • KENT 390,75 -0,82 18:10:01
  • KERVN 6,99 0,72 13:55:18
  • KFEIN 10,73 -0,37 16:07:26
  • KGYO 12,07 -0,74 16:10:24
  • KIMMR 16,88 -1,34 16:07:51
  • KLGYO 5,14 0,39 15:59:47
  • KLKIM 31,32 -0,51 16:10:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 32,42 -0,18 16:06:23
  • KLNMA 9,20 -1,81 13:55:18
  • KLRHO 90,85 -1,94 16:09:42
  • KLSER 28,72 -1,64 16:09:35
  • KLSYN 15,19 -0,98 15:59:11
  • KLYPV 59,40 -0,34 16:06:31
  • KMPUR 21,26 1,24 16:08:54
  • KNFRT 15,21 -2,81 16:09:42
  • KOCMT 2,65 -1,12 16:10:22
  • KONKA 15,20 -3,61 16:10:08
  • KONTR 6,83 0,00 18:10:01
  • KONYA 3.737,50 -0,33 16:07:25
  • KOPOL 6,64 0,61 16:09:47
  • KORDS 78,25 2,69 16:10:24
  • KOTON 14,55 -1,22 16:09:19
  • KRDMA 41,36 -0,14 16:10:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 108,70 -2,51 16:09:46
  • KRDMD 39,72 -2,74 16:10:26
  • KRGYO 2,70 -0,37 16:06:53
  • KRONT 20,92 -3,06 16:09:50
  • KRPLS 9,14 -0,87 16:05:27
  • KRSTL 10,93 -0,18 16:05:37
  • KRTEK 23,94 -0,33 16:07:18
  • KRVGD 2,99 -0,99 16:07:06
  • KSTUR 2.947,50 4,80 13:55:18
  • KTLEV 175,60 4,52 16:10:26
  • KTSKR 102,40 3,96 16:09:34
  • KUTPO 90,60 -0,88 16:05:46
  • KUVVA 147,20 -1,01 16:10:04
  • KUYAS 69,00 0,15 16:10:24
  • KZBGY 3,30 -1,20 16:08:07
  • KZGYO 23,26 0,26 16:09:59

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.