DOLAR 44,2120 0.07%
EURO 50,8124 -0.17%
ALTIN 7.123,770,21
BITCOIN 0%
Bursa

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.957 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   5.958 Mio.Lot Hacim:   115.120 Mio.TL
EN YÜKSEK 0
EN DÜŞÜK 0
Açılış: 0 Dünkü Kapanış: 12.957

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 405,25 0,00 18:10:00
  • KAREL 8,63 0,00 18:10:00
  • KARSN 9,85 0,00 18:10:00
  • KARTN 70,55 0,00 18:10:00
  • KATMR 2,88 0,00 18:10:00
  • KAYSE 4,81 0,00 18:10:00
  • KBORU 17,89 0,00 18:10:00
  • KCAER 11,77 0,00 18:10:00
  • KCHOL 193,20 0,00 18:10:00
  • KENT 460,50 0,00 18:10:01
  • KERVN 3,52 0,00 18:10:01
  • KFEIN 8,61 0,00 18:10:00
  • KGYO 7,90 0,00 18:10:00
  • KIMMR 18,50 0,00 18:10:00
  • KLGYO 5,72 0,00 18:10:00
  • KLKIM 39,80 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 29,18 0,00 18:10:00
  • KLNMA 10,64 0,00 18:10:01
  • KLRHO 159,80 0,00 18:10:00
  • KLSER 25,52 0,00 18:10:00
  • KLSYN 9,20 0,00 18:10:00
  • KLYPV 55,65 0,00 18:10:00
  • KMPUR 17,16 0,00 18:10:00
  • KNFRT 10,91 0,00 18:10:00
  • KOCMT 2,42 0,00 18:10:00
  • KONKA 15,76 0,00 18:10:00
  • KONTR 8,73 0,00 18:10:00
  • KONYA 4.012,50 0,00 18:10:00
  • KOPOL 6,50 0,00 18:10:00
  • KORDS 58,20 0,00 18:10:00
  • KOTON 14,94 0,00 18:10:00
  • KRDMA 30,06 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 49,08 0,00 18:10:00
  • KRDMD 30,02 0,00 18:10:00
  • KRGYO 2,81 0,00 18:10:00
  • KRONT 21,50 0,00 18:10:00
  • KRPLS 8,24 0,00 18:10:00
  • KRSTL 8,96 0,00 18:10:00
  • KRTEK 27,08 0,00 18:10:00
  • KRVGD 2,96 0,00 18:10:00
  • KSTUR 3.020,00 0,00 18:10:01
  • KTLEV 60,70 0,00 18:10:00
  • KTSKR 77,85 0,00 18:10:00
  • KUTPO 92,50 0,00 18:10:00
  • KUVVA 125,00 0,00 18:10:01
  • KUYAS 71,45 0,00 18:10:00
  • KZBGY 3,10 0,00 18:10:00