DOLAR 46,3219 0.06%
EURO 53,8719 0.15%
ALTIN 6.440,62-0,10
BITCOIN 3000956-2.51517%
Bursa
30°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.449 s Değişim: -0.31% -44,30 Adet:   5.236 Mio.Lot Hacim:   97.736 Mio.TL
EN YÜKSEK 14605
EN DÜŞÜK 14,411
Açılış: 14.583 Dünkü Kapanış: 14.493

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:02

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 620,50 -3,50 15:04:35
  • KAREL 10,55 -5,64 15:04:33
  • KARSN 12,59 0,48 15:04:38
  • KARTN 125,80 -3,01 15:03:48
  • KATMR 2,70 -1,46 15:04:33
  • KAYSE 4,51 -0,44 15:01:11
  • KBORU 24,82 -0,32 15:03:21
  • KCAER 14,81 -0,47 15:04:37
  • KCHOL 196,00 -2,05 15:04:37
  • KENT 390,75 -0,82 18:10:01
  • KERVN 6,99 0,72 13:55:18
  • KFEIN 10,78 0,09 15:04:27
  • KGYO 12,14 -0,16 15:04:23
  • KIMMR 16,89 -1,29 14:58:55
  • KLGYO 5,15 0,59 15:04:39
  • KLKIM 31,38 -0,32 15:04:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 32,48 0,00 15:03:28
  • KLNMA 9,20 -1,81 13:55:18
  • KLRHO 90,80 -2,00 15:03:29
  • KLSER 28,78 -1,44 15:04:35
  • KLSYN 15,24 -0,65 15:04:35
  • KLYPV 59,60 0,00 15:04:29
  • KMPUR 21,12 0,57 15:04:10
  • KNFRT 15,21 -2,81 15:04:33
  • KOCMT 2,70 0,75 15:04:16
  • KONKA 14,88 -5,64 15:04:27
  • KONTR 6,83 0,00 18:10:01
  • KONYA 3.730,00 -0,53 15:03:45
  • KOPOL 6,63 0,45 15:04:03
  • KORDS 76,90 0,92 15:03:42
  • KOTON 14,57 -1,09 15:00:48
  • KRDMA 41,38 -0,10 15:04:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 108,90 -2,33 15:04:00
  • KRDMD 39,50 -3,28 15:04:25
  • KRGYO 2,69 -0,74 15:03:52
  • KRONT 21,14 -2,04 15:01:29
  • KRPLS 9,12 -1,08 14:58:14
  • KRSTL 10,90 -0,46 15:02:50
  • KRTEK 23,94 -0,33 14:43:21
  • KRVGD 2,99 -0,99 15:04:16
  • KSTUR 2.947,50 4,80 13:55:18
  • KTLEV 176,50 5,06 15:04:36
  • KTSKR 99,95 1,47 15:04:28
  • KUTPO 90,50 -0,98 15:04:20
  • KUVVA 149,00 0,20 15:01:48
  • KUYAS 69,30 0,58 15:04:05
  • KZBGY 3,32 -0,60 15:04:32
  • KZGYO 23,28 0,34 15:04:12

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.