DOLAR 42,7359 0.03%
EURO 50,4085 0.3%
ALTIN 5.953,69-0,15
BITCOIN 0%
Bursa

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.287 s Değişim: -0.55% -62,02 Adet:   3.938 Mio.Lot Hacim:   113.700 Mio.TL
EN YÜKSEK 11365
EN DÜŞÜK 11,250
Açılış: 11.339 Dünkü Kapanış: 11.349

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 317,00 -5,16 18:09:53
  • KAREL 8,83 -1,01 18:09:38
  • KARSN 9,46 -0,32 18:09:57
  • KARTN 81,95 -0,91 18:08:01
  • KATMR 2,91 -3,64 18:09:58
  • KAYSE 19,04 5,25 18:09:49
  • KBORU 15,19 -2,06 18:09:40
  • KCAER 10,58 -1,03 18:09:34
  • KCHOL 174,80 -0,57 18:09:59
  • KENT 735,00 -0,68 18:08:01
  • KERVN 2,18 0,00 18:08:50
  • KFEIN 8,69 -1,25 18:09:33
  • KGYO 4,96 0,20 18:09:34
  • KIMMR 13,85 -2,67 18:09:44
  • KLGYO 6,30 0,48 18:09:32
  • KLKIM 33,92 0,36 18:09:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 31,02 -1,96 18:09:33
  • KLNMA 10,40 -2,80 18:08:45
  • KLRHO 253,75 6,84 18:09:54
  • KLSER 27,72 -1,00 18:09:58
  • KLSYN 5,87 2,80 18:09:47
  • KLYPV 58,30 -1,69 18:08:07
  • KMPUR 16,37 -0,55 18:08:16
  • KNFRT 10,98 0,55 18:08:12
  • KOCMT 2,80 -1,41 18:09:59
  • KONKA 15,35 0,46 18:08:22
  • KONTR 13,34 -0,60 18:09:58
  • KONYA 4.657,50 -0,59 18:08:24
  • KOPOL 6,10 0,00 18:09:58
  • KORDS 50,15 -1,47 18:09:34
  • KOTON 15,37 -2,23 18:09:09
  • KRDMA 26,78 -1,33 18:08:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 24,28 -1,22 18:09:42
  • KRDMD 28,24 -0,42 18:09:59
  • KRGYO 3,04 -1,30 18:09:32
  • KRONT 12,34 -2,91 18:08:01
  • KRPLS 8,08 0,87 18:09:50
  • KRSTL 10,11 0,00 18:08:20
  • KRTEK 26,14 0,69 18:08:01
  • KRVGD 2,60 2,77 18:08:19
  • KSTUR 2.880,00 -0,35 18:08:29
  • KTLEV 16,75 -1,35 18:09:58
  • KTSKR 87,45 4,48 18:09:30
  • KUTPO 98,75 -2,32 18:09:50
  • KUVVA 148,50 2,56 18:08:01
  • KUYAS 56,80 -1,65 18:09:47
  • KZBGY 10,40 0,19 18:08:14
  • KZGYO 23,38 0,09 18:09:51

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.