DOLAR 39,8672 0.14%
EURO 47,1467 0.38%
ALTIN 4.289,431,46
BITCOIN 0%
Bursa
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.030 s Değişim: 0.82% 81,27 Adet:   2.862 Mio.Lot Hacim:   69.448 Mio.TL
EN YÜKSEK 10086
EN DÜŞÜK 9,940
Açılış: 9.973 Dünkü Kapanış: 9.949

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:31

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 212,80 0,66 13:28:55
  • KAREL 9,03 4,63 13:32:08
  • KARSN 9,33 0,86 13:32:01
  • KARTN 80,70 1,25 13:31:41
  • KATMR 1,88 1,08 13:31:52
  • KAYSE 18,20 1,11 13:31:51
  • KBORU 12,07 -0,41 13:31:43
  • KCAER 13,76 -0,58 13:31:51
  • KCHOL 157,00 1,95 13:32:09
  • KENT 700,00 -1,41 12:55:15
  • KERVN 1,90 1,06 12:55:15
  • KFEIN 92,95 1,53 13:30:40
  • KGYO 3,48 -1,69 13:30:29
  • KIMMR 11,80 -0,42 13:30:24
  • KLGYO 6,17 -0,80 13:31:52
  • KLKIM 27,08 -0,22 13:31:53
  • KLMSN 23,44 1,38 13:31:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLNMA 6,40 -1,69 12:55:15
  • KLRHO 69,65 -0,64 13:32:08
  • KLSER 29,14 0,69 13:31:01
  • KLSYN 5,58 1,09 13:13:45
  • KLYPV 63,65 -0,86 13:32:03
  • KMPUR 15,21 5,41 13:31:50
  • KNFRT 12,46 -0,24 13:31:41
  • KOCMT 12,28 0,66 13:31:59
  • KONKA 31,50 1,16 13:30:12
  • KONTR 21,26 4,52 13:32:03
  • KONYA 5.065,00 3,37 13:32:07
  • KOPOL 4,86 1,04 13:29:11
  • KORDS 56,70 1,98 13:32:05
  • KOTON 14,77 0,27 13:31:17
  • KOZAA 84,30 0,24 13:31:50
  • KOZAL 24,36 1,50 13:32:09
  • KRDMA 44,18 -1,95 13:32:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 24,78 -1,04 13:30:51
  • KRDMD 24,04 -0,33 13:32:06
  • KRGYO 7,09 1,43 13:28:50
  • KRONT 8,11 -1,93 13:31:09
  • KRPLS 6,93 0,43 13:30:12
  • KRSTL 7,14 2,29 13:31:53
  • KRTEK 24,60 0,00 13:30:29
  • KRVGD 2,00 0,50 13:31:19
  • KSTUR 3.680,00 -3,09 12:55:15
  • KTLEV 8,28 1,60 13:32:09
  • KTSKR 59,40 0,08 13:31:42
  • KUTPO 80,50 1,45 13:31:38
  • KUVVA 96,90 -0,21 12:55:15
  • KUYAS 63,30 -1,40 13:32:08
  • KZBGY 11,46 2,78 13:32:09
  • KZGYO 21,62 1,69 13:32:09

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.