DOLAR 46,3246 0.06%
EURO 53,8522 0.12%
ALTIN 6.442,47-0,07
BITCOIN 3000178-2.43355%
Bursa
30°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.422 s Değişim: -0.49% -70,79 Adet:   5.177 Mio.Lot Hacim:   95.926 Mio.TL
EN YÜKSEK 14605
EN DÜŞÜK 14,411
Açılış: 14.583 Dünkü Kapanış: 14.493

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:54

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.156,00 -0,09 14:55:49
  • MACKO 39,62 0,25 14:54:33
  • MAGEN 33,88 -2,42 14:55:54
  • MAKIM 18,17 1,17 14:55:14
  • MAKTK 12,71 -1,09 14:53:51
  • MANAS 29,68 -0,07 14:55:59
  • MARBL 13,71 0,44 14:56:00
  • MARKA 78,85 7,94 14:55:37
  • MARMR 2,41 -0,82 14:55:17
  • MARTI 1,83 -1,61 14:55:17
  • MAVI 42,02 0,14 14:55:28
  • MCARD 181,80 -0,55 14:55:55
  • MEDTR 29,90 -0,33 14:54:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 2,36 -1,67 13:55:18
  • MEGAP 2,36 -1,67 13:55:18
  • MEGMT 84,20 -1,86 14:54:17
  • MEKAG 3,75 -0,79 14:55:40
  • MEPET 24,80 -9,56 14:55:47
  • MERCN 25,78 1,18 14:55:44
  • MERIT 17,39 -2,03 14:56:04
  • MERKO 1,81 4,62 14:55:15
  • METRO 8,49 -0,47 14:53:50
  • MEYSU 15,78 -4,65 14:55:51
  • MGROS 690,00 -1,22 14:55:55
  • MHRGY 3,98 -1,73 14:53:40
  • MIATK 47,78 2,01 14:55:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MMCAS 59,20 2,07 13:55:18
  • MNDRS 11,52 0,96 14:54:54
  • MNDTR 5,89 -1,34 14:52:18
  • MOBTL 14,24 -1,25 14:53:40
  • MOGAN 12,63 -3,07 14:55:52
  • MOPAS 35,48 0,74 14:55:55
  • MPARK 439,00 2,15 14:55:51
  • MRGYO 1,59 0,00 14:55:08
  • MRSHL 1.579,00 0,57 14:55:36
  • MSGYO 6,73 0,45 14:55:38
  • MTRKS 28,70 -0,28 14:55:59
  • MTRYO 10,20 -0,97 14:48:25
  • MZHLD 5,98 -0,99 14:53:41