DOLAR 39,8672 0.14%
EURO 47,1467 0.38%
ALTIN 4.289,431,46
BITCOIN 0%
Bursa
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.031 s Değişim: 0.83% 82,60 Adet:   2.852 Mio.Lot Hacim:   69.114 Mio.TL
EN YÜKSEK 10086
EN DÜŞÜK 9,940
Açılış: 9.973 Dünkü Kapanış: 9.949

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:29

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 51,20 5,09 13:30:51
  • OBASE 30,34 1,20 13:30:14
  • ODAS 5,12 1,79 13:30:48
  • ODINE 112,70 1,62 13:30:44
  • OFSYM 42,84 2,59 13:30:36
  • ONCSM 82,30 0,49 13:30:27
  • ONRYT 62,55 -0,79 13:30:52
  • OPK30 42,26 0,91 13:29:25
  • OPT25 39,64 1,38 13:29:55
  • OPTGY 126,30 0,44 13:25:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OPTLR 40,76 0,12 12:46:55
  • OPX30 59,96 -0,70 13:29:32
  • ORCAY 7,30 0,27 13:30:37
  • ORGE 70,40 -0,21 13:30:14
  • ORMA 176,00 0,57 12:55:15
  • OSMEN 9,43 3,74 13:30:49
  • OSTIM 3,94 0,25 13:30:14
  • OTKAR 405,00 -1,16 13:30:23
  • OTTO 453,00 -0,93 13:30:37
  • OYAKC 22,62 4,05 13:30:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAYO 26,88 9,45 13:29:09
  • OYLUM 9,40 4,44 13:29:25
  • OYYAT 32,66 0,74 13:30:50
  • OZATD 159,50 4,59 13:30:16
  • OZGYO 7,53 1,76 13:30:40
  • OZKGY 12,36 0,41 13:30:44
  • OZKGY 12,36 0,41 13:30:44
  • OZRDN 7,70 -1,16 13:28:19
  • OZSUB 22,44 0,99 13:30:17
  • OZYSR 26,20 -1,36 13:29:20

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.