DOLAR 39,8543 0.11%
EURO 47,1530 0.39%
ALTIN 4.278,991,22
BITCOIN 0%
Bursa
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.038 s Değişim: 0.90% 89,15 Adet:   2.816 Mio.Lot Hacim:   67.979 Mio.TL
EN YÜKSEK 10086
EN DÜŞÜK 9,940
Açılış: 9.973 Dünkü Kapanış: 9.949

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:22

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 76,45 0,72 13:21:57
  • PAMEL 83,10 0,79 13:23:30
  • PAPIL 32,26 2,02 13:23:36
  • PARSN 81,65 0,80 13:19:30
  • PASEU 85,40 -3,23 13:22:33
  • PATEK 20,16 4,78 13:23:20
  • PCILT 14,00 0,65 13:22:33
  • PEHOL 17,82 4,89 13:23:36
  • PEKGY 1,89 -4,06 13:23:35
  • PENGD 8,87 -1,00 13:23:26
  • PENTA 13,22 0,46 13:22:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,55 1,98 13:23:06
  • PETUN 9,59 1,48 13:19:03
  • PGSUS 256,75 -0,10 13:23:36
  • PINSU 6,14 -0,49 13:23:21
  • PKART 64,30 1,42 13:23:28
  • PKENT 223,50 0,22 13:23:33
  • PLTUR 25,32 1,28 13:23:33
  • PNLSN 38,88 -0,46 13:22:42
  • PNSUT 9,19 0,99 13:21:07
  • POLHO 3,80 -2,06 13:23:33
  • POLTK 6.240,00 0,44 13:23:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 5,46 2,06 13:21:25
  • PRKAB 28,12 0,50 13:20:17
  • PRKME 16,75 1,21 13:19:38
  • PRZMA 12,82 7,73 13:18:10
  • PSDTC 104,20 -1,70 13:23:14
  • PSDTC 104,20 -1,70 13:23:14
  • PSDTC 104,20 -1,70 13:23:14
  • PSDTC 104,20 -1,70 13:23:14
  • PSGYO 2,14 1,90 13:23:35

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.