DOLAR 46,3219 0.06%
EURO 53,8719 0.15%
ALTIN 6.440,62-0,10
BITCOIN 3000956-2.51517%
Bursa
30°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.448 s Değişim: -0.31% -45,26 Adet:   5.246 Mio.Lot Hacim:   98.050 Mio.TL
EN YÜKSEK 14605
EN DÜŞÜK 14,411
Açılış: 14.583 Dünkü Kapanış: 14.493

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:03

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 23,90 -2,37 15:03:18
  • SAHOL 99,40 -1,39 15:04:15
  • SAMAT 6,44 -1,68 14:55:01
  • SANEL 56,10 10,00 14:59:37
  • SANFM 9,12 3,64 15:03:17
  • SANKO 21,84 -1,36 15:04:17
  • SARKY 28,96 0,70 15:03:37
  • SASA 2,70 -0,37 15:04:15
  • SAYAS 52,55 -1,41 15:03:15
  • SDTTR 256,75 7,02 15:04:03
  • SEGMN 53,50 -1,83 15:04:15
  • SEGYO 4,86 -1,62 14:57:10
  • SEKFK 10,19 -1,64 14:55:08
  • SEKUR 10,12 6,53 15:03:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 149,20 9,95 14:52:15
  • SELVA 2,11 1,44 15:02:15
  • SERNT 9,46 0,96 15:03:07
  • SEYKM 4,72 -3,08 15:00:34
  • SILVR 2,63 -0,75 14:58:56
  • SISE 45,22 -1,57 15:04:15
  • SKBNK 14,28 -1,86 15:03:48
  • SKTAS 4,40 6,54 15:03:57
  • SKYLP 295,00 -0,67 15:01:17
  • SKYMD 13,13 -0,23 15:03:02
  • SMART 33,96 0,41 15:02:48
  • SMRTG 12,41 -3,35 15:04:08
  • SMRVA 14,37 -1,84 15:04:03
  • SNGYO 3,85 1,85 15:04:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,07 0,74 15:04:19
  • SNPAM 22,52 5,73 13:55:18
  • SODSN 8,75 -1,57 13:55:18
  • SOKE 16,32 -3,77 15:03:48
  • SOKM 49,46 -1,47 15:04:06
  • SONME 141,00 3,37 14:55:38
  • SRVGY 3,01 -0,66 15:04:11
  • SUMAS 391,50 0,38 13:55:18
  • SUNTK 30,14 0,40 15:04:07
  • SURGY 72,15 -2,57 15:03:53
  • SUWEN 7,26 -2,29 15:03:28
  • SVGYO 20,58 -0,29 15:04:07

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.