DOLAR 39,8543 0.11%
EURO 47,1530 0.39%
ALTIN 4.278,991,22
BITCOIN 0%
Bursa
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.033 s Değişim: 0.85% 84,46 Adet:   2.765 Mio.Lot Hacim:   66.243 Mio.TL
EN YÜKSEK 10086
EN DÜŞÜK 9,940
Açılış: 9.973 Dünkü Kapanış: 9.949

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:06

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 99,15 -2,41 13:08:01
  • SAHOL 91,30 1,84 13:08:20
  • SAMAT 17,95 -0,22 13:07:35
  • SANEL 23,56 0,68 13:00:52
  • SANFM 16,02 1,84 13:07:21
  • SANKO 19,68 0,72 13:08:18
  • SARKY 18,11 0,56 13:08:17
  • SASA 3,16 3,27 13:08:14
  • SAYAS 44,60 -1,46 13:07:51
  • SDTTR 179,20 -0,88 13:08:15
  • SEGMN 23,00 -0,78 13:07:52
  • SEGYO 4,10 0,74 13:07:36
  • SEKFK 7,08 -0,14 13:06:11
  • SEKUR 17,80 -1,66 12:56:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 89,90 -0,55 13:08:06
  • SELGD 54,00 4,15 13:06:24
  • SELVA 1,84 2,22 13:06:27
  • SERNT 9,51 0,11 13:07:35
  • SEYKM 3,07 0,33 13:08:17
  • SILVR 15,85 1,73 13:07:57
  • SISE 36,00 -0,11 13:08:20
  • SKBNK 6,69 1,52 13:08:15
  • SKTAS 5,08 0,40 13:06:44
  • SKYLP 82,60 1,29 13:05:35
  • SKYMD 12,23 0,74 13:08:21
  • SMART 24,06 2,04 13:07:42
  • SMRTG 27,96 1,67 13:07:31
  • SMRVA 139,00 -6,08 13:08:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 4,31 -0,69 13:07:53
  • SNICA 4,01 1,52 13:07:28
  • SNKRN 255,00 0,00 12:55:15
  • SNPAM 58,45 0,00 12:55:15
  • SODSN 94,00 -3,04 12:55:15
  • SOKE 10,95 1,11 13:08:18
  • SOKM 34,74 -0,17 13:08:18
  • SONME 123,80 -4,99 13:08:14
  • SRVGY 2,81 3,69 13:08:19
  • SUMAS 282,25 0,09 12:55:15
  • SUNTK 34,80 1,28 13:08:09
  • SURGY 48,80 -1,57 13:07:11
  • SUWEN 13,87 -0,79 13:08:06

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.