DOLAR 45,2224 0.07%
EURO 52,9180 0.09%
ALTIN 6.607,580,57
BITCOIN 36566091.43582%
Bursa
10°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.400 s Değişim: 0.21% 30,07 Adet:   2.792 Mio.Lot Hacim:   41.898 Mio.TL
EN YÜKSEK 14478
EN DÜŞÜK 14,358
Açılış: 14.402 Dünkü Kapanış: 14.370

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:07

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 262,50 -0,28 11:08:03
  • TARKM 474,50 5,56 11:08:47
  • TATEN 14,01 -0,14 11:08:48
  • TATGD 18,39 -1,92 11:08:28
  • TAVHL 271,50 0,00 11:08:34
  • TBORG 142,50 0,35 11:08:35
  • TCELL 112,20 1,08 11:08:47
  • TCKRC 111,20 -0,54 11:08:38
  • TDGYO 18,09 -1,68 11:07:43
  • TEHOL 25,48 0,71 11:08:39
  • TEKTU 12,18 0,66 11:07:30
  • TERA 239,70 2,00 11:08:47
  • TEZOL 18,97 -0,05 11:06:50
  • TGSAS 161,80 -1,22 11:08:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • THYAO 302,75 0,67 11:08:47
  • TKFEN 137,50 -1,36 11:08:42
  • TKNSA 22,92 4,75 11:08:35
  • TLMAN 93,30 0,05 11:08:39
  • TMPOL 469,25 -2,09 11:05:22
  • TMSN 100,30 0,10 11:07:14
  • TNZTP 26,98 0,07 11:08:27
  • TOASO 287,50 0,52 11:08:41
  • TRALT 40,08 1,37 11:08:46
  • TRCAS 48,20 1,26 11:07:33
  • TRENJ 90,15 0,28 11:08:40
  • TRGYO 99,30 0,15 11:08:39
  • TRHOL 1.298,00 2,69 11:08:44
  • TRILC 3,73 -0,53 11:08:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRMET 115,00 -0,86 11:08:47
  • TSGYO 6,81 0,15 11:07:20
  • TSKB 11,63 0,00 11:07:54
  • TSPOR 0,98 1,03 11:08:28
  • TTKOM 60,65 0,41 11:08:42
  • TTRAK 442,00 0,00 11:08:20
  • TUCLK 4,09 0,25 11:02:25
  • TUKAS 2,52 0,80 11:08:48
  • TUPRS 268,75 -0,83 11:08:47
  • TUREX 8,93 0,56 11:08:48
  • TURGG 38,36 -2,89 11:08:48
  • TURSG 14,11 0,71 11:08:46